FF®D åbne klasser
11-mands-fodbold
| Drenge | født efter | spilletid | forlænget spilletid |
straffespark - konkurrence |
| B19 | 1.1.1992 | 2 x 30 min. | 2 x 5 min. | Ja |
| B17 | 1.1.1994 | 2 X 30 min. | 2 X 5 min. | Ja |
| B16 | 1.1.1995 | 2 X 30 min. | 2 X 5 min. | Ja |
| B15 | 1.1.1996 | 2 X 30 min. | 2 X 5 min. | Ja |
| B14 | 1.1.1997 | 2 X 25 min. | 2 X 5 min. | Ja |
| B13 | 1.1.1998 | 2 X 25 min. | 2 X 5 min. | Ja |
| Piger | ||||
| G17 | 1.1.1994 | 2 X 30 min. | 2 X 5 min. | Ja |
| G16 | 1.1.1995 | 2 x 30 min. | 2 x 5 min. | Ja |
| G15 | 1.1.1996 | 2 X 25 min. | 2 X 5 min. | Ja |
| G14 | 1.1.1997 | 2 X 25 min. | 2 X 5 min. | Ja |
7-mands-fodbold

| Drenge | født efter | spilletid | forlænget spilletid |
straffespark - konkurrence |
| B12 (7) | 1.1.1999 | 2 x 20 min. | 2 x 5 min. | Ja |
| B11 (7) | 1.1.2000 | 2 X 20 min. | 2 X 5 min. | Ja |
| B10(7) | 1.1.2001 | 2 X 20 min. | 2 X 5 min. | Ja |
| B9 (7) | 1.1.2002 | 2 X 20 min. | 2 X 5 min. | Ja |
| Piger | ||||
| G13 (7) | 1.1.1998 | 2 X 20 min. | 2 x 5 min. | Ja |
FF®D Specialklasser
| Drenge | født efter | spilletid | forlænget spilletid |
straffespark - konkurrence |
| B16 pr. cup | 1.1.1995 | 2 x 40 min. | 2 x 5 min. | Ja |
| B14 pr. cup | 1.1.1997 | 2 X 30 min. | 2 X 5 min. | Ja |
| B13 pr. cup | 1.1.1998 | 2 X 30 min. | 2 X 5 min. | Ja |
| B12 (7) pr. cup | 1.1.1999 | 2 x 25 min. | 2 x 5 min. | Ja |
| Piger | ||||
| G17 unoff. open EC | 1.1.1994 | 2 X 40 min. | 2 x 5 min. | Ja |





_163.jpg)